Osterhöck
    2014
  Osterstich         Glückschuss  
Rang   Punkte Eier   Rang   mm
1 Grob Caroline 97 10   1 Knecht Heiri 20
2 Tobler Markus 95 10   2 Grob Paul 22
3 Dittli Stefan 94 10   3 Tobler Markus 30
4 Grob Paul 94 10   4 Erni Christine 31
5 Lips Thomas 94 10   5 Widmer Roger 37
6 Marastoni Luciano 94 10   6 Schweizer Ginette 42
7 Wettstein Peter 94 10   7 Wettstein Peter 49
8 Widmer Michel 94 10   8 Widmer Peter 51
9 Knobel Paul 93 6   9 Schawalder Federico 55
10 Widmer Roger 93 6   10 Thalmann Fredy 56
11 Grob Yvonne 92 6   11 Widmer Michel 60
12 Erni Christine 90 6   12 Roll Hannelore 62
13 Hug Christian 90 6   13 Grob Caroline 63
14 Schweizer Matthias 90 6   14 Baumann Max 64
15 Keller Frieda 89 6   15 Hug Christian 65
16 Knecht Heiri 89 6   16 Grob Yvonne 66
17 Strahm Hansueli 89 6   17 Marastoni Luciano 67
18 Albrecht Toni 88 6   18 Schweizer Matthias 67
19 Baumann Max 87 6   19 Notz Hugo 69
20 Hobley John 87 6   20 Strahm Hansueli 70
21 Schawalder Alexander 87 6   21 Lips Rita 70
22 Bircher Hans 86 6   22 Schawalder Marc 71
23 Notz Hugo 85 6   23 Lips Thomas 72
24 Widmer Peter 85 6   24 Albrecht Toni 74
25 Schweizer Ginette 84 6   25 Dittli Stefan 76
26 Gehrig Ueli 83 6   26 Schawalder Alexander 77
27 Schawalder Marc 83 6   27 Knobel Paul 80
28 Schäffer Stefan 82 6   28 Gehrig Ueli 81
29 Lips Rita 79 6   29 Schäffer Stefan 82
30 Widmer Noele 74 6   30 Hobley John 85
31 Widmer Sabine 74 6   31 Keller Frieda 86
32 Schawalder Jaqueline 73 6   32 Widmer  Noele 03 87
33 Schawalder Federico 68 6   33 Bircher Hans 88
34 Schawalder Lara 66 6   34 Schawalder Lara 96
35 Roll Hannelore 49 6   35 Schawalder Jaqueline 98
36 Thalmann Fredy 24 6   36 Widmer Sabine, 87 105
               
          37 Hug Ch. Freundin  
          38 Wegmann Agnes  
          39 Widmer Barbara  
          40 Widmer Tino  
          41 Widmer Leona  
          42 Schawalder Nicola  
               

Rangliste als PDF