Gesellschaftsmatch
| Dreistellung | Liegend | Stehend | Kniend | Total | |||
| 1. | Grob | Nathalie | 195 | 167 | 186 | 548 | |
| 2. | Thomas | Lips | 192 | 151 | 160 | 503 | |
| Liegend | 1. Passe | 2. Passe | 3. Passe | 4. Passe | Total | ||
| 1. | Bieri | Franz | 96 | 98 | 90 | 93 | 377 |
| 2. | Grob | Paul | 91 | 95 | 93 | 95 | 374 |
| 3. | Marastoni | Luciano | 93 | 89 | 96 | 93 | 371 |
| 4. | Knecht | Heiri | 93 | 94 | 91 | 92 | 370 |
| 5. | Notz | Hugo | 92 | 93 | 93 | 92 | 370 |
| 6. | Thalman | Alfred | 91 | 88 | 85 | 94 | 358 |
| 7. | Keller | Frieda | 89 | 92 | 89 | 85 | 355 |
| 8. | Coos | Sepp | 85 | 87 | 75 | 89 | 336 |
| 9. | Schawalder | Marc | 81 | 71 | 70 | 71 | 293 |
| Nathalie Grob ist Gesellschaftsmeister und Stellungsmeister. | |||||||
Hans Waldmann Cup
| Name | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Final | Trostrunde | ||
| Grob Nathalie | 94 | 96 | 95 | 97 | Beutler H.R. | 96 | |
| Bieri Franz | 96 | 90 | 96 | 95 | Notz H. | 96 | |
| Grob Paul | 96 | 92 | 94 | Thalmann A. | 93 | ||
| Knobel Paul | 94 | 93 | 87 | Coos S. | 87 | ||
| Tobler Markus | 96 | 93 | Summermatter W. | 84 | |||
| Bircher Hans | 94 | 94 | |||||
| Knecht Heiri | 93 | 91 | |||||
| Marastoni Luciano | 93 | 80 | |||||
| Thalmann Alfred | 92 | ||||||
| Summermatter Werner | 92 | ||||||
| Notz Hugo | 90 | ||||||
| Beutler Hans-Ruedi | 89 | ||||||
| Coos Sepp | 82 |